初乗運賃 | 最初の1.052kmまで | 410円 |
---|---|---|
加算運賃 | 237mごと | 80円 |
時間距離併用運賃 | 90秒ごと | 80円 |
深夜割増 | 午後10時~午前5時まで | 2割増 |
時間制運賃 | 最初の1時間 | 4,650円 |
以降30分毎 | 2,110円 | |
迎車料金 | 定額で一律 | 410円 |
サービス指定 予約料金 |
一般予約配車 | 410円 |
早朝予約料金 | 410円 | |
遠距離割引 | 9,000円を越える金額について ※距離制運賃、時間距離併用運賃に適用されます |
1割引 |
定額運賃 | 定額運賃でメーターを気にせず安心・お得にご利用いただけます。都内から成田国際空港間を運行しています。詳細は下記をご覧ください。 |
ゾーン | 該当地区 | 定額運賃 | 深夜早朝 割増運賃 |
---|---|---|---|
Aゾーン | 葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区・港区台場・品川区東八潮 | 16,000円 | 19,000円 |
Bゾーン | 足立区・荒川区・台東区・文京区・千代田区・中央区 | 20,000円 | 24,000円 |
Cゾーン | 北区・豊島区・新宿区・渋谷区・港区(台場を除く)・目黒区・品川区(東八潮を除く)・大田区 | 22,000円 | 26,000円 |
Dゾーン | 板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・武蔵野市・三鷹市 | 23,000円 | 28,000円 |
ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝割増運賃 |
---|---|---|
江戸川区 | 7,000円 | 8,400円 |
台東区 | 7,200円 | 8,600円 |
墨田区 | 7,200円 | 8,500円 |
文京区 | 7,300円 | 8,800円 |
千代田区 | 5,900円 | 7,100円 |
新宿区 | 7,100円 | 8,500円 |
渋谷区 | 6,600円 | 8,000円 |
足立区 | 8,800円 | 10,400円 |
葛飾区 | 9,100円 | 10,700円 |
荒川区 | 8,300円 | 9,800円 |
北区 | 8,800円 | 10,400円 |
豊島区 | 8,900円 | 10,500円 |
中野区 | 7,900円 | 9,400円 |
杉並区 | 8,500円 | 10,100円 |
世田谷区 | 6,900円 | 8,300円 |
板橋区 | 9,900円 | 11,600円 |
練馬区 | 10,200円 | 12,000円 |
武蔵野市 | 11,200円 | 13,200円 |
三鷹市 | 10,600円 | 12,500円 |
ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝割増運賃 |
---|---|---|
北区 豊島区 新宿区 渋谷区 目黒区 |
7,000円 | 8,000円 |
板橋区 練馬区 中野区 杉並区 世田谷区 |
8,000円 | 9,500円 |
武蔵野市 三鷹市 |
10,500円 | 12,500円 |